জলপাইগুড়ি বিভাগের উত্তর-পূর্ব জেলা দার্জিলিংয়ের অবস্থান প্রায় সিক্কিমের উপর ভিত্তিযুক্ত একটি উল্টানো আবরণের অনুরূপ, এর পাশগুলি নেপাল, ভুটান এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা স্পর্শ করে।
| সাধারণ জ্ঞাতব্য | |
|---|---|
|
জেলা কেন্দ্রস্থল |
দার্জিলিং |
|
ক্ষেত্র |
৩১৪৯ বর্গকিলোমিটার |
| স্থান | 27 ডিগ্রি। 13 মিনিট। উত্তর থেকে 26 ডিগ্রি। 27 মিনিট। উত্তর অক্ষাংশ |
| উচ্চতা (দার্জিলিং টাউন) | ৬৭১০ ফুট. |
| তাপমাত্রা (দার্জিলিং টাউন) | বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বার্ষিক গড় ন্যূনতম। তাপমাত্রা ৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| ১১/০২/১৯০৫ এ সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| বৃষ্টিপাত (দার্জিলিং টাউন) | গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত: ৩০৯২ এমএম. |
| বৃষ্টির দিনগুলির গড় সংখ্যা: ১২৬ দিন।. | |
| বৃষ্টিপাত (শিলিগুড়ি টাউন) | গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত: ৩৬২০ এমএম. |
| বৃষ্টির দিনগুলির গড় সংখ্যা: ১১৩ দিন। | |
| নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন | দার্জিলিং (ন্যারো গেজ), নিউ জলপাইগুড়ি (ব্রডগেজ) |
| নিকটবর্তী বিমানবন্দর | বাগডোগরা |
| প্রতিবেশী দেশ | নেপাল, চীন, ভুটান ও বাংলাদেশ |
| জনঘনত্ব | ৪১৩ জন প্রতি বর্গকিলোমিটার |
| লিঙ্গ অনুপাত | ১:১ |
| জন্ম হার | ২.৬৯% প্রতি বছর |
| মৃত্যুর হার | ২.৪০% প্রতি বছর |
|
শিশু মৃত্যুর হার |
৬৭ প্রতি ১০০০ এ |
| সাক্ষরতা | ৭৯.৫৬% (ভারতের জনগণনা ২০১১) |
মহকুমা, ব্লক, থানা ও গ্রাম পঞ্চায়েত
| মহকুমা | ব্লক | থানা | গ্রাম পঞ্চায়েত |
|---|---|---|---|
| দার্জিলিং(সদর) | দার্জিলিং – পুলবাজার | দার্জিলিং (সদর) | ২৩ |
| দার্জিলিং(সদর) | দার্জিলিং – পুলবাজার | পুলবাজার | ২৩ |
| দার্জিলিং(সদর) | দার্জিলিং – পুলবাজার | লোধোমা | ২৩ |
| দার্জিলিং(সদর) | রঙ্গলি ও রঙ্গলিয়ট | রঙ্গলি ও রঙ্গলিয়ট | ১১ |
| দার্জিলিং(সদর) | জোড়বাংলো – সুখিয়া পোখরি | জোড়বাংলো | ১৬ |
| কার্শিয়াং | কার্শিয়াং | কার্শিয়াং | ১৪ |
| মিরিক | মিরিক | মিরিক | ৬ |
| শিলিগুড়ি | মাটিগাড়া | শিলিগুড়ি | ০৫ |
| শিলিগুড়ি | মাটিগাড়া | মাটিগাড়া | ০৫ |
| শিলিগুড়ি | নকশালবাড়ি | বাগডোগরা | ০৬ |
| শিলিগুড়ি | নকশালবাড়ি | নকশালবাড়ি | ০৬ |
| শিলিগুড়ি | খরিবাড়ি | খরিবাড়ি | ০৪ |
| শিলিগুড়ি | ফাঁসিদেওয়া | ফাঁসিদেওয়া | ০৭ |
| আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় সীমানার দৈর্ঘ্য | |
|---|---|
| নেপাল সীমান্ত (পার্টিশন নদী মেচি) | ৬২.৭৫ মাইল বা ১০১.০২ কিমি. |
| ভুটান সীমান্ত(পার্টিশন নদী দে চু) | ১৮.৭৫ মাইল বা ৩০.১৮ কিমি. |
| বাংলাদেশ সীমান্ত( পার্টিশন নদী মহানন্দা) | ১২ মাইল বা ১৯.৩২ কিমি. |
| সিকিম সীমান্ত( পার্টিশন রঙ্গিত, তিস্তা, রংপো, নদী) | ৩৩.৭৫ মাইল বা ৫৪.৩৩ কিমি. |
| বিহার সীমান্ত |
৩০ মাইল বা ৪৮.৩০ কিমি. |