দার্জিলিং জেলা সম্পর্কিত তথ্য এসআরইআর ২০২১
এসি নং | এসি নাম | মোট পার্ট (ভোটকেন্দ্র) | পুরুষ | মহিলা | তৃতীয় লিঙ্গ | মোট নির্বাচক |
---|---|---|---|---|---|---|
২৩ | দার্জিলিং | ৩২১ | ১১৮৯৪৮ | ১২২৬৫৭ | ২ | ২৪১৬০৭ |
২৪ | কার্সিয়ং | ২৯২ | ১১৪৩৬১ | ১১৯৪২৫ | ২ | ২৩৩৭৮৮ |
২৫ | ম্টিগাড়া নকশালবাড়ি(এসসি) | ৩০৭ | ১৪১৩৭৬ | ১৪২০৭৩ | ২ | ২৮৩৪৫১ |
২৬ | শিলিগুড়ি | ২৪৫ | ১১৪৩৪৯ | ১১০৫৩১ | ৬ | ২২৪৮৮৬ |
২৭ | ফাঁসিদেওয়া(এসটি) | ২৪৮ | ১২০৮৯৯ | ১১৭৫৫৭ | ২ | ২৩৮৪৫৮ |
মোট | ১৪১৩ | ৬০৯৯৩৩ | ৬১২২৪৩ | ১৪ | ১২২২১৯০ |
দার্জিলিং জেলার অধীনে মুছে ফেলা-তালিকা-: https://darjeeling.gov.in/document-category/srer2021/